Главная » Кондиционеры » Kentatsu
графитовый (BL) и золотой (GL).
Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии, экономя как природные ресурсы, так и денежные средства владельца.
Функция сохранения в памяти и восстановления одним нажатием кнопки набора желаемых параметров работы: режима, температуры, скорости вентилятора, положение или качание заслонки, работу в «ночном режиме».
Функция отключения боковой подсветки, дисплея и звуковых сигналов. Возможен автоматический (реакция на выключение/включение освещения) и ручной вариант (с пульта управления).
Фильтр имеет ячейки размером менее 500 мкм, вследствие чего задерживается на 80% больше пыли и пыльцы, чем обычным предварительным фильтром.
Фильтр тонкой очистки воздуха с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
Функция обеспечивают поддержание уровня комфорта, соответствующего запросам пользователя.
KSGX26HFAN1-BL(-GL) / KSRX26HFAN1 | KSGX35HFAN1-BL(-GL) / KSRX35HFAN1 | KSGX53HFAN1-BL(-GL) / KSRX53HFAN1 | KSGX70HFAN1-BL(-GL) / KSRX70HFAN1 | ||||||||
Режим работы | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение | |||||||
Инверторное управление компрессором | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Охлаждение, кВт. | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | |||||||
Обогрев, кВт. | 2,78 | 3,96 |
| 7,62 | |||||||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт. | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,34 | |||||||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт. | 0,77 | 1,10 | 1,54 | 2,24 | |||||||
Класс энергоэффективности | A | A | A | B | |||||||
Минимальный уровень шума, дБ. | 27 | 24 | 31 | 33,5 | |||||||
Максимальный уровень шума, дБ. | 33 | 36,5 | 39 |
| |||||||
Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 897 x 182 x 312 | 897 x 182 x 312 | 1004 x 205 x 350 |
| |||||||
Вес внутреннего блока, кг | 9,9 |
| |||||||||
Габариты наружного блока, мм | 700 x 275 x 550 | 770 x 300 x 555 | 770 x 300 x 555 | 845 х 363 x 702 | |||||||
Вес наружного блока, кг | 26,4 | 30,1 | 36,5 | 47,8 | |||||||
Воздухообмен при охлаждение, м3/ч | 450 | 550 | 710 | 1092 | |||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||
Допустимая температура наружного воздуха, Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| |||||||||
Допустимая температура наружного воздуха, Обогрев, °С | от –7 до +24 | от –7 до +24 | от –7 до +24 | от –7 до +24 | |||||||
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |||||||
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| |||||||||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||
Рекомендуемая площадь до, м | 25 | 35 | 50 | 68 |
Цены и наличие товара уточняйте по телефону
8 (3952)73-66-28
- Чистый монтаж в течении суток
- Гарантия на оборудование до 3-х лет
- Бесплатный выезд специалиста
- Монтаж от 7999р
Наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам!
8 (3952) 73-66-28
12.04.2016
Правильный воздухообмен в жизни человека23.03.2016
Новинки весны 2016
Сплит-система Kentatsu серия Titan Genesis (on/off) - Комментарии